Corporate Data
| Bank Name | The Bank of Iwate, Ltd. |
|---|---|
| President | Toru Iwayama |
| Head Office | 2-3, Chuodori 1-chome, Morioka, Iwate 020-8688 Japan Phone:(019)623-1111 |
| Established | May 2, 1932 |
| Paid-in Capital | 12,090 million yen |
| Authorized Shares | 49,450,000 |
| Issued and Outstanding Shares | 18,497,786 |
| Shareholders | 8,611 |
| Employees | 1,333 |
| Stock Listing | Prime Market of the Tokyo Stock Exchange |
| Number of Branches | 110 (Iwate Prefecture 92) |
| SWIFT Code | BAIWJPJT |
As of March 31, 2025
