名称 | 株式会社岩手銀行 |
---|---|
英文名称 | The Bank of Iwate, Ltd. |
本店 | 盛岡市中央通一丁目2番3号 |
設立 | 1932年(昭和7)5月2日 |
資本金 | 120億89百万円 |
従業員数 | 1,411人 |
店舗数 | 109ヵ所(本支店 107、出張所 2) |
発行済株式数 | 18,497,786株 |
自己資本比率[国内基準] ※バーゼルⅢによる |
単体11.30% 連結11.62% |
総資産 | 3兆9,189億円 |
預金・譲渡性預金 | 3兆4,530億円 |
貸出金 | 1兆9,500億円 |