決算短信
2025年度
| 2026年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2024年度
| 2025年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2025年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2025年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2025年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2023年度
| 2024年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2024年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2024年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2024年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2022年度
| 2023年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2023年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2023年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2023年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2021年度
| 2022年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2022年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2022年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2022年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2020年度
| 2021年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2021年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2021年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2021年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2019年度
| 2020年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2020年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2020年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2020年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2018年度
| 2019年3月期 通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2019年3月期 第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2019年3月期 第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 2019年3月期 第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2017年度
| 29年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 29年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 29年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 29年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2016年度
| 28年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 28年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 28年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 28年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF |
2015年度
| 27年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 27年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF | ||
| 27年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 27年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF 自己資本の構成に関する開示事項(27年6月末)の訂正について PDF |
2014年度
| 26年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 26年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF 自己資本の構成に関する開示事項(26年12月末)の訂正について PDF |
||
| 26年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 26年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 自己資本の構成に関する開示書類 PDF 自己資本の構成に関する開示事項(26年6月末)の訂正について PDF |
2013年度
| 25年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 自己資本比率(確報値) PDF | ||
| 25年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 25年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 「平成26年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について PDF | ||
| 25年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
2012年度
| 24年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 24年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 24年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 24年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
2011年度
| 23年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 「平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について PDF | ||
| 23年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 23年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 23年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
2010年度
| 22年度通期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
|---|---|---|
| 22年度第3四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
| 22年度第2四半期 | 決算短信 PDF | 説明資料 PDF |
| 22年度第1四半期 | 決算短信 PDF | 自己資本比率 PDF |
