各種発行手数料
キャッシュカードや通帳・証書等の再発行、各種証明書等の発行にかかる手数料についてご案内します。
キャッシュカード・ローンカード、通帳・証書再発行手数料
取扱い内容 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
キャッシュカード | 1件につき | 1,100円 |
ローンカード | ||
通帳 | ||
証書 |
- 消費税等を含む
小切手・手形用紙交付、自己宛小切手発行、署名判登録、取引明細表作成手数料
取扱い内容 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
小切手用紙交付 | 1冊につき | 2,200円 |
手形用紙交付 | 1冊につき | 2,200円 |
自己宛小切手発行 | 1通につき | 550円 |
署名判登録 | 申込時 | 5,500円 |
取引明細表作成 | 1名義 | 1年以下1,100円+ 1年毎に550円加算 |
普通預金入金帳発行(※) | 1冊につき | 1,100円 |
- 消費税等を含む
- 通帳不発行口座は上記手数料の対象外です。
残高証明書発行手数料
取扱い内容 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
都度発行 | 1通につき | 660円 |
継続発行 | 440円 | |
定形外発行 | 2,200円 | |
監査法人向け発行 | 3,300円 | |
取引証明書発行 | 1,100円 |
- 消費税等を含む
債権消滅証明書発行手数料
取扱い内容 | 金額 |
---|---|
債権消滅証明書発行 | 22,000円 |