国(国庫金)
| 収納機関名 | 収納機関コード | 取扱い可能な料金の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 財務省 (会計センター) | 00100 | 行政手数料、会計センター扱歳入金 | ||
| 財務省 (関税局) | 00120 | 関税等 | ||
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税 | ||
| 総務省 (総合通信基盤局) | 00300 | 電波利用料 | ||
| 厚生労働省 (労働基準局) | 00400 | 労働保険料 | ||
| 厚生労働省 (年金局) | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料 | ||
地方公共団体
| 収納機関名 | 収納機関コード | 取扱い可能な料金の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 02000 | 県税 | 自動車税、自動車取得税 | |
| 青森県警察本部 | 02001 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 | ||
| 岩手県 | 03000 | 県税 | 個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税 | |
| 税外収入 | 県立学校授業料・寄宿舎料、県営住宅使用料・駐車場料、母子・寡婦福祉資金貸付金収入、心身障害者扶養共済制度加入者負担金、その他一般収入 | |||
| 宮城県 | 04000 | 県税 | 個人事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税 | |
| その他の県税 | <催促、催告、納付書再発行等で納付通知する場合> 上記税目以外の県税及び延滞金、各種加算金 | |||
| 宮城県警察 | 04001 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 | ||
| 仙台市 | 04100 | 市県民税、法人市民税、事業所税 | ||
| 秋田県 | 05000 05001 | 県税 | 自動車税、自動車取得税 | |
| 税外収入 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 | |||
| 東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 | ||
| 主税局 | 13001 | OSS関係手続に連動した新規購入自動車の自動車取得税および自動車税、自動車税、固定資産税等 | ||
| 警視庁 | 13002 | OSS関係手続に連動した新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料等および保管場所標章交付手数料、放置違反金 | ||
| 総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 | ||
| 新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ||
| 文京区 | 13105 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ||
| 江東区 | 13108 | 特別区民税・都民税、軽自動車税 | ||
| 品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ||
| 目黒区 | 13110 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | ||
| 中野区 | 13114 | 電子申請に連動した申請手数料 | ||
| 杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | ||
| 荒川区 | 13118 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | ||
| 練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 | ||
| 足立区 | 13121 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ||
| 葛飾区 | 13122 | 電子申請に連動した申請手数料 | ||
各種団体
| 収納機関名 | 収納機関コード | 取扱い可能な料金の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | ||
| 独立行政法人環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | ||
| 全国健康保険協会 | 49001 57025 | 各種料金、船員保険料 | ||
| 日本中央競馬会 | 57019 | 勝ち馬投票券購入資金 | ||
| 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 57046 57047 | 建設業退職金共済制度における掛金の納付 | ||
民間企業
| 収納機関名 | 収納機関コード | 取扱い可能な料金の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTドコモ | 52001 | 携帯自動車電話料金、PHS料金、無線呼出(クイックキャスト)料金、船舶電話料金 | ||
| 損害保険ジャパン株式会社 | 54017 | 保険料払込資金 | ||
| 第一生命保険株式会社 | 54101 54102 54104 | 保険料 | ||
| 日本生命保険相互会社 | 54112 | 保険料 | ||
| 住友生命保険相互会社 | 54120 54121 54123 54124 | 保険料払込資金 | ||
| 明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 54155 | 各種料金 | ||
| 株式会社ドコモ・ファイナンス | 56037 | ネット決済資金 | ||
| NTTファイナンス株式会社 | 56101 56102 56103 56104 | NTT料金等 | ||
| 株式会社NTTデータ | 58019 58020 | ネット決済資金 | ||
| ウェルネット株式会社 | 58021 58022 58023 58025 58027 | ネット決済資金 | ||
| 三菱UFJファクター株式会社 | 58041 58042 58043 | 各種料金 | ||
| みずほファクター株式会社 | 58051 58054 | ネット決済資金、学習塾月謝、保険料、介護関連費用 | ||
| トランスファーネット株式会社 | 58081 58082 | 自賠責保険、各種チケット料金 | ||
| 株式会社イーコンテクスト | 58091 58092 58094 | ネット物販代金 | ||
| 地銀ネットワークサービス株式会社 | 58151 | 各種料金 | ||
| 株式会社ペイジェント | 58171 | ネット決済資金 | ||
| 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 58192 58193 | ネット決済資金、ネットチャリティ、キャッシング・ローン返済 | ||
| 三井住友カード株式会社 (旧SMBCファイナンスサービス) | 58201 58202 | 各種料金 | ||
| 株式会社アプラス | 58232 | 各種料金 | ||
| 株式会社エフレジ | 58261 | ネット決済資金 | ||
(2025年10月1日現在)
 
    