各種ローン金利
ローン金利一覧
適用期間:2025年1月1日(水)~2025年3月31日(月)
項目 | 内容 | 基準金利 | 引下げ後最低金利 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動 | 2.875% | 新規借入時のオトクな金利 | |
固定 | 2年 | 2.450% | ||
3年 | 2.500% | |||
5年 | 2.800% | |||
7年 | 3.050% | |||
10年 | 3.350% | |||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 一般型 |
変動 |
2.875% | - | |
固定 | 2年 | 3.450% | - | |
3年 | 3.500% | - | ||
5年 | 3.800% | - | ||
7年 | 4.050% | - | ||
10年 | 4.350% | - | ||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 優遇型 |
変動 |
2.375% | - | |
固定 | 2年 | 2.950% | - | |
3年 | 3.000% | - | ||
5年 | 3.300% | - | ||
7年 | 3.550% | - | ||
10年 | 3.850% | - | ||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 最優遇型 |
変動 | 2.125% | - | |
固定 | 2年 | 2.200% | - | |
3年 | 2.250% | - | ||
5年 | 2.550% | - | ||
7年 | 2.800% | - | ||
10年 | 3.100% | - | ||
無担保住宅ローン Cタイプ (全期間固定型) |
- | 5年以内 | 3.300% | - |
10年以内 | 3.850% | - | ||
15年以内 | 4.150% | - | ||
20年以内 | 4.400% | - | ||
マイカーローン | 変動 | Web完結型 | 2.30% | - |
店頭契約型 | 3.40% | 2.60% | ||
学費ローン〈Cam-pass-port〉 | 変動 | WEB完結型 | 2.50% | - |
店頭契約型 | 3.80% | 2.90% | ||
カード型学費ローン〈Cam-pass-port〉 | 変動 | WEB完結型 | 4.20% | - |
店頭契約型 | 5.40% | 5.00% | ||
フリーローン<クイック-α> | 固定 (審査によって金利が決定します) |
WEB完結型 | 13.0% | - |
12.0% | - | |||
8.5% | - | |||
5.0% | - | |||
2.9% | - | |||
店頭契約型 | 14.5% | - | ||
12.5% | - | |||
9.0% | - | |||
5.5% | - | |||
3.5% | - | |||
カードローン〈エルパス〉 | 固定 (お借入可能額で金利が異なります) |
200万円以下 | 14.6% | - |
200万円超 300万円以下 |
10.5% | - | ||
300万円超 400万円以下 |
7.5% | - | ||
400万円超 500万円以下 |
4.5% | - | ||
500万円超 800万円以下 |
4.0% | - | ||
800万円超 1,000万円未満 |
3.5% | - | ||
1,000万円 | 1.8% | - |