各種ローン金利
ローン金利一覧
適用期間:2024年7月1日(月)~2024年9月30日(月)
項目 | 内容 | 基準金利 | 引下げ後最低金利 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動 | 2.875% | 新規借入時のオトクな金利 | |
固定 | 2年 | 2.40% | ||
3年 | 2.55% | |||
5年 | 2.80% | |||
7年 | 3.10% | |||
10年 | 3.45% | |||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 一般型 |
変動 |
2.875% | - | |
固定 | 2年 | 3.400% | - | |
3年 | 3.550% | - | ||
5年 | 3.800% | - | ||
7年 | 4.100% | - | ||
10年 | 4.450% | - | ||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 優遇型 |
変動 |
2.375% | - | |
固定 | 2年 | 2.900% | - | |
3年 | 3.050% | - | ||
5年 | 3.300% | - | ||
7年 | 3.600% | - | ||
10年 | 3.950% | - | ||
無担保住宅ローン Aタイプ Bタイプ (金利選択型) 最優遇型 |
変動 | 2.125% | - | |
固定 | 2年 | 2.150% | - | |
3年 | 2.300% | - | ||
5年 | 2.550% | - | ||
7年 | 2.850% | - | ||
10年 | 3.200% | - | ||
無担保住宅ローン Cタイプ (全期間固定型) |
- | 5年以内 | 3.300% | - |
10年以内 | 3.950% | - | ||
15年以内 | 4.250% | - | ||
20年以内 | 4.450% | - | ||
マイカーローン | 変動 | Web完結型 | 2.05% | - |
店頭契約型 | 3.15% | 2.35% | ||
学費ローン〈Cam-pass-port〉 | 変動 | WEB完結型 | 2.25% | - |
店頭契約型 | 3.55% | 2.65% | ||
カード型学費ローン〈Cam-pass-port〉 | 変動 | WEB完結型 | 3.95% | - |
店頭契約型 | 5.15% | 4.75% | ||
フリーローン<クイック-α> | 固定 (審査によって金利が決定します) |
WEB完結型 | 13.0% | - |
12.0% | - | |||
8.5% | - | |||
5.0% | - | |||
2.9% | - | |||
店頭契約型 | 14.5% | - | ||
12.5% | - | |||
9.0% | - | |||
5.5% | - | |||
3.5% | - | |||
カードローン〈エルパス〉 | 固定 (お借入可能額で金利が異なります) |
200万円以下 | 14.6% | - |
200万円超 300万円以下 |
10.5% | - | ||
300万円超 400万円以下 |
7.5% | - | ||
400万円超 500万円以下 |
4.5% | - | ||
500万円超 800万円以下 |
4.0% | - | ||
800万円超 1,000万円未満 |
3.5% | - | ||
1,000万円 | 1.8% | - |