ローン金利一覧
適用期間:2021年4月1日(木)~2021年6月30日(水)
項目 | 内容 | 基準金利 | 引下げ後最低金利 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動 | 2.725% | 新規借入時のオトクな金利 | |
固定 | 2年 | 1.90% | ||
3年 | 1.90% | |||
5年 | 2.10% | |||
7年 | 2.30% | |||
10年 | 2.50% | |||
マイカーローン | 変動 | Web完結型 | 1.9% | - |
店頭契約型 | 3.0% | 2.2% | ||
学費ローン | 変動 | 一般型 | 3.4% | 2.0% |
地域医療貢献1型 | 3.1% | 1.7% | ||
地域医療貢献2型 | 3.3% | 1.9% | ||
固定 | 一般型 | 4.0% | 3.3% | |
地域医療貢献1型 | 3.7% | 3.0% | ||
地域医療貢献2型 | 3.9% | 3.2% | ||
フリーローン〈クイック‐α〉 | 固定 (審査によって金利が決定します) |
14.5% | - | |
12.5% | - | |||
9.0% | - | |||
5.5% | - | |||
3.5% | - | |||
カードローン〈エルパス〉 | 固定 (お借入可能額で金利が異なります) |
200万円以下 | 14.6% | - |
200万円超 300万円以下 |
10.5% | - | ||
300万円超 400万円以下 |
7.5% | - | ||
400万円超 500万円以下 |
4.5% | - | ||
500万円超 800万円以下 |
4.0% | - | ||
800万円超 1,000万円未満 |
3.5% | - | ||
1,000万円 | 1.8% | - |