円預金金利
※金融情勢の変化などにより、金利が変更になる場合がこざいます。
適用開始日:2026年08月24日
普通預金・納税準備預金
| 普通預金 | 0.400% |
|---|---|
| 納税準備預金 | 0.400% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.400% |
|---|---|
| 10万円以上30万円未満 | 0.400% |
| 30万円以上50万円未満 | 0.400% |
| 50万円以上100万円未満 | 0.400% |
| 100万円以上 | 0.400% |
スーパー定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.435% | 0.435% |
| 3ヵ月 | 0.450% | 0.450% |
| 6ヵ月 | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.525% | 0.525% |
| 3年 | 0.625% | 0.625% |
| 3年複利 | 0.630% | 0.630% |
| 4年 | 0.625% | 0.625% |
| 4年複利 | 0.632% | 0.632% |
| 5年 | 0.725% | 0.725% |
| 5年複利 | 0.737% | 0.737% |
満期自由型定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% |
| 1年複利 | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.525% | 0.525% |
| 2年複利 | 0.527% | 0.527% |
| 3年 | 0.625% | 0.625% |
| 3年複利 | 0.630% | 0.630% |
| 4年 | 0.625% | 0.625% |
| 4年複利 | 0.632% | 0.632% |
| 5年 | 0.725% | 0.725% |
| 5年複利 | 0.737% | 0.737% |
変動金利定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.525% | 0.525% | 0.525% |
| 3年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
期日指定定期
| 3百万円未満 | |
|---|---|
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.525% |
| 3年 | 0.525% |
定期積金
| 3年未満 | 0.450% |
|---|---|
| 3年 | 0.625% |
大口定期1千万円以上
| 1ヵ月 | 0.435% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 0.450% |
| 6ヵ月 | 0.450% |
| 1年 | 0.500% |
| 2年 | 0.525% |
| 3年 | 0.625% |
| 4年 | 0.625% |
| 5年 | 0.725% |
