円預金金利
※金融情勢の変化などにより、金利が変更になる場合がこざいます。
適用開始日:2025年04月21日
普通預金・納税準備預金
普通預金 | 0.200% |
---|---|
納税準備預金 | 0.200% |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.200% |
---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.200% |
30万円以上50万円未満 | 0.200% |
50万円以上100万円未満 | 0.200% |
100万円以上 | 0.200% |
スーパー定期
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
---|---|---|
1ヵ月 | 0.210% | 0.210% |
3ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.225% | 0.225% |
2年 | 0.225% | 0.225% |
3年 | 0.250% | 0.250% |
3年複利 | 0.250% | 0.250% |
4年 | 0.250% | 0.250% |
4年複利 | 0.250% | 0.250% |
5年 | 0.300% | 0.300% |
5年複利 | 0.300% | 0.300% |
満期自由型定期
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
---|---|---|
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.225% | 0.225% |
1年複利 | 0.225% | 0.225% |
2年 | 0.225% | 0.225% |
2年複利 | 0.225% | 0.225% |
3年 | 0.250% | 0.250% |
3年複利 | 0.250% | 0.250% |
4年 | 0.250% | 0.250% |
4年複利 | 0.250% | 0.250% |
5年 | 0.300% | 0.300% |
5年複利 | 0.300% | 0.300% |
変動金利定期
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
---|---|---|---|
2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
期日指定定期
3百万円未満 | |
---|---|
1年 | 0.225% |
2年 | 0.225% |
3年 | 0.225% |
定期積金
3年未満 | 0.225% |
---|---|
3年以上 | 0.250% |
大口定期1千万円以上
1ヵ月 | 0.210% |
---|---|
2ヵ月 | 0.210% |
3ヵ月 | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% |
1年 | 0.225% |
2年 | 0.225% |
3年 | 0.250% |
4年 | 0.250% |
5年 | 0.300% |