円預金金利
※金融情勢の変化などにより、金利が変更になる場合がこざいます。
適用開始日:2026年02月02日
普通預金・納税準備預金
| 普通預金 | 0.300% |
|---|---|
| 納税準備預金 | 0.300% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.300% |
|---|---|
| 10万円以上30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上50万円未満 | 0.300% |
| 50万円以上100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上 | 0.300% |
スーパー定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.335% | 0.335% |
| 3ヵ月 | 0.350% | 0.350% |
| 6ヵ月 | 0.350% | 0.350% |
| 1年 | 0.400% | 0.400% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% |
| 3年 | 0.500% | 0.500% |
| 3年複利 | 0.503% | 0.503% |
| 4年 | 0.500% | 0.500% |
| 4年複利 | 0.504% | 0.504% |
| 5年 | 0.600% | 0.600% |
| 5年複利 | 0.608% | 0.608% |
満期自由型定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 0.350% | 0.350% |
| 1年 | 0.400% | 0.400% |
| 1年複利 | 0.400% | 0.400% |
| 2年 | 0.400% | 0.400% |
| 2年複利 | 0.401% | 0.401% |
| 3年 | 0.500% | 0.500% |
| 3年複利 | 0.503% | 0.503% |
| 4年 | 0.500% | 0.500% |
| 4年複利 | 0.504% | 0.504% |
| 5年 | 0.600% | 0.600% |
| 5年複利 | 0.608% | 0.608% |
変動金利定期
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 3年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
期日指定定期
| 3百万円未満 | |
|---|---|
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.400% |
定期積金
| 3年未満 | 0.350% |
|---|---|
| 3年 | 0.500% |
大口定期1千万円以上
| 1ヵ月 | 0.335% |
|---|---|
| 2ヵ月 | 0.335% |
| 3ヵ月 | 0.350% |
| 6ヵ月 | 0.350% |
| 1年 | 0.400% |
| 2年 | 0.400% |
| 3年 | 0.500% |
| 4年 | 0.500% |
| 5年 | 0.600% |
